【尼崎市不動産】売土地
土地価格 | 5,200 万円 |
---|---|
所在地 | 尼崎市武庫之荘本町2丁目 |
交通 | 阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩約14分 |
土地面積約41坪の南向き整形地!
北側隣接地は駐車場ですので、南北共に開放感ある土地です。
物件概要
物件名 | ホームフォレスト 武庫之荘本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||
交通 | 阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩約14分 | ||
総戸数 | 1区画 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
種別 | 建築条件無売土地 | 敷地面積 | 138m² |
道路幅員 | 南側 約7.8m | 土地価格 | 5,200万円 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 取引態様 | 仲介 |
区画図
周辺環境
武庫庄小学校
武庫東中学校
阪急神戸線「武庫之荘」駅
マックスバリュー
コープ
友行公園